Элемент трубопровода с кабелем вывода в защитной оболочке ППУ ПЭ или ППУ ОЦ
ГОСТ 30732-2006
ГОСТ 30732-2020
Плотность изоляции 60 кг/м³
Постоянным клиентам – дилерская цена!
Промежуточные элементы трубопроводов в ППУ, снабженные кабелем вывода, устанавливаются на любом трубопроводе, оборудованном системой оперативного дистанционного контроля (СОДК). Эта система помогает оперативно выявить повреждения труб и утечки теплоносителя из системы.
В теплоизоляционном слое ППУ по всей длине участка заложены медные проводники, которые через концевые или промежуточные элементы трубопроводов выводятся в кабель.
Размеры и вес
| Наружный диаметр стальной трубы (d), мм | Масса элемента, кг | ||
| ПЭ | ОЦ | ||
| Тип 1 | Тип 2 | ||
| 25 | 2,7 | – | 4,5 |
| 32 | 3,5 | – | 5,3 |
| 38 | 3,9 | – | 5,8 |
| 45 | 4,4 | – | 6,3 |
| 57 | 5,3 | 5,5 | 7,1 |
| 76 | 6,8 | 7,2 | 8,9 |
| 89 | 10,1 | 10,5 | 12,4 |
| 108 | 12,2 | 12,7 | 14,8 |
| 133 | 15,7 | 16,6 | 18,8 |
| 159 | 20,7 | 21,8 | 23,9 |
| 219 | 36,7 | 38,8 | 40,2 |
| 273 | 53 | 55,6 | 55,8 |
| 325 | 63,4 | 66,4 | 66,1 |
| 426 | 85 | 90 | 86,7 |
| 530 | 110,9 | – | 108,1 |
| 630 | 138,7 | – | 134,5 |
| 720 | 171,1 | – | 164,4 |
| 820 | 216,7 | 230,4 | 206,7 |
| 920 | 255,5 | 270,5 | 241,1 |
| 1020 | 311,3 | – | 291,8 |
| 1220 | 371,7 | – | 348,9 |
| 1420 | 446,5 | – | 420,4 |
Пример заказной спецификации
Элемент трубопровода диаметром 57 мм с кабелем вывода с теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке типа 1.
Элемент трубопровода с кабелем вывода 57-1-ППУ-ПЭ СОДК ГОСТ 30732-2006




